A股印制电路板行业2017年三季报披露公司共20家,实现盈利19家,亏损1家,总营业收入415.72亿,总营业利润47.67亿,行业营业利润/营业总营收=11.47%。
其中营业收入前五位分别为生益科技(600183) 77.29亿、深南电路(002916) 42.14亿、沪电股份(002463) 33.76亿、超声电子(000823) 30.84亿、景旺电子(603228) 30.84亿, 营业利润前五位分别为生益科技(600183) 9.78亿、景旺电子(603228) 6.38亿、依顿电子(603328) 5.00亿、金安国纪(002636) 4.73亿、崇达技术(002815) 3.85亿。
行业总营业收入同比增长25.40%,总营业利润同比增长32.74%。营业收入前5位企业占行业总营收51.69%,营业利润前5位企业占行业总利润62.41%,亏损企业主要有*ST普林(002134)(数据来源:前瞻眼)。
2017年三季报A股印制电路板行业按营业收入排行前15位如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(亿) | 营业利润(亿) | 销售毛利(%) | 净利润(亿) |
1 | 600183.SH | 生益科技 | 77.29 | 9.78 | 22.06 | 8.34 |
2 | 002916.SZ | 深南电路 | 42.14 | 3.33 | 22.21 | 3.39 |
3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 33.76 | 2.38 | 18.59 | 1.62 |
4 | 000823.SZ | 超声电子 | 30.84 | 1.99 | 20.95 | 1.71 |
5 | 603228.SH | 景旺电子 | 30.84 | 6.38 | 32.24 | 5.17 |
6 | 002636.SZ | 金安国纪 | 25.95 | 4.73 | 27.17 | 3.96 |
7 | 002436.SZ | 兴森科技 | 24.78 | 1.79 | 29.83 | 1.83 |
8 | 603328.SH | 依顿电子 | 24.61 | 5.00 | 33.42 | 4.18 |
9 | 002815.SZ | 崇达技术 | 22.95 | 3.85 | 32.33 | 3.25 |
10 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 17.32 | 2.20 | 25.58 | 1.93 |
11 | 603920.SH | 世运电路 | 14.77 | 1.80 | 23.67 | 1.59 |
12 | 002913.SZ | 奥士康 | 12.26 | 1.39 | 23.97 | 1.12 |
13 | 603936.SH | 博敏电子 | 11.99 | 0.55 | 17.83 | 0.57 |
14 | 603186.SH | 华正新材 | 11.09 | 0.74 | 19.43 | 0.70 |
15 | 002288.SZ | 超华科技 | 9.94 | 0.37 | 13.37 | 0.36 |
印制电路板行业营业收入排行前15位企业同比增长情况如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营收同比(%) | 营业利润同比(%) | 利润总额同比(%) |
1 | 600183.SH | 生益科技 | 26.50 | 72.47 | 67.96 |
2 | 002916.SZ | 深南电路 | 26.21 | 78.83 | 71.82 |
3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 21.37 | 220.75 | 111.21 |
4 | 000823.SZ | 超声电子 | 19.17 | 18.88 | 21.69 |
5 | 603228.SH | 景旺电子 | 28.50 | 31.03 | 25.11 |
6 | 002636.SZ | 金安国纪 | 25.06 | 157.06 | 160.29 |
7 | 002436.SZ | 兴森科技 | 14.97 | 9.28 | 19.01 |
8 | 603328.SH | 依顿电子 | 14.23 | 1.77 | 0.67 |
9 | 002815.SZ | 崇达技术 | 39.88 | 17.80 | 14.64 |
10 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 29.28 | 25.55 | 19.53 |
11 | 603920.SH | 世运电路 | 24.27 | -21.87 | -18.57 |
12 | 002913.SZ | 奥士康 | 29.65 | -15.73 | -18.51 |
13 | 603936.SH | 博敏电子 | 25.96 | 65.70 | 43.62 |
14 | 603186.SH | 华正新材 | 33.47 | 6.78 | 5.44 |
15 | 002288.SZ | 超华科技 | 49.46 | 633.49 | 3,989.19 |
2017年三季报印制电路板行业亏损企业名单如下(数据来源:前瞻眼):
排序 | 证券代码 | 证券名称 | 营业收入(万) | 营业利润(万) | 销售毛利(%) | 净利润(万) |
1 | 002134.SZ | *ST普林 | 32,872.67 | -161.27 | 10.60 | -204.77 |
来源:前瞻数据库